로고 회사소개 사업분야 ESG 투자정보 인재채용 홍보센터 고객마당 SITEMAP e-Brochure 재무정보 공시정보

IR자료실


No 제목 파일 날짜
36 2024년 4분기 실적 2025.03.19
35 2024년 3분기 실적 2024.11.15
34 2024년 2분기 실적 2024.08.12
33 2024년 1분기 실적 2024.05.30
32 2023년 4분기 실적 2024.02.14
31 2023년 3분기 실적 2023.11.24
30 2023년 2분기 실적 2023.09.06
29 2023년 1분기 실적 2023.05.23
28 2022년 4분기 실적 2023.03.24
27 2022년 3분기 실적 2022.11.28
26 2022년 2분기 실적 2022.08.23
25 2022년 1분기 실적 2022.05.27
24 2021년 4분기 실적 2022.03.30
23 2021년 3분기 실적 2021.11.23
22 2021년 2분기 실적 2021.08.24
21 2021년 1분기 실적 2021.05.20
20 2020년 4분기 실적 2021.03.24
19 2020년 3분기 실적 2020.11.24
18 2020년 2분기 실적 2020.08.28
17 2020년 1분기 실적 2020.05.26
16 2019년 4분기 실적 2020.03.05
15 2019년 3분기 실적 2019.11.29
14 2019년 2분기 실적 2019.09.03
13 2019년 1분기 실적 2019.05.10
12 2018년 4분기 실적 2019.02.18
11 2018년 3분기 실적 2018.11.15
10 2018년 2분기 실적 2018.08.16
9 2018년 1분기 실적 2018.05.24
8 2017년 4분기 실적 2018.02.13
7 2017년 3분기 실적 2017.11.16
6 2017년 2분기 실적 2017.08.16
5 2017년 1분기 실적 2017.05.18
4 2016년 4분기 실적 2017.02.15
3 2016년 3분기 실적 2016.11.17
2 2016년 2분기 실적 2016.08.22
1 2016년 1분기 실적 2016.05.13


* 한국공항 IR 담당 : 02-2660-3371 / IR@kas.co.kr









법적고지 개인정보취급방침 이메일무단수집거부 고객문의